At ANAND LINERS, we supply heavy-duty excavator bucket adapters engineered to handle the toughest mining and construction environments across the USA, Africa, and global markets.
Our adapters are manufactured from high-grade alloy steel castings, heat-treated for maximum strength, wear resistance, and impact durability—ensuring longer service life and fewer change-outs in the field.
| Model Name | TYPE | Model Code | P/N | Height | Length | Φhole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER | TOOTH | BAUER 80 | BT-80 | 79 | 244 | |
| BAUER | ADAPTER | BAUER 80 | BT80 | 114 | 110 | |
| BAUER | ADAPTER | BAUER 80 | BT80-1 | 110 | 110 | |
| BAUER | PLATE | BAUER 80 | BF80 | 40 | 78 | |
| CASE | TOOTH | 230 | 230S | 62 | 160 | 14 |
| CASE | ADAPTER | 230 | 230S | 38 | 173 | 12.5 |
| CASE | TOOTH | TATA | TF-23 | 73 | 150 | 10.5 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT307 | 1U3252 | 71 | 201 | 21.6 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT307 | 6Y3222 | 70 | 168 | 19 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT307 | 6Y3254(32mm) | 63 | 256 | 14.6 |
| CATERPILLAR | FLUSH MOULDED ADAPTER | CAT307 | 1U1254 | 64 | 346 | 15.8 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT312 | 1U3302 | 88 | 216 | 22 |
| CATERPILLAR | ROCK CHISEL | CAT312 | 1U3302RC | 91 | 251 | 21.7 |
| CATERPILLAR | FLUSH MOULDED ADAPTER | CAT312 | 1U1304 | 64.6 | 349 | 16 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT312 | 3G-6304 | 85 | 312 | 16 |
| CATERPILLAR | RIPPER PENETRATION TOOTH | CAT312 | 6Y0309/ | 89 | 282 | 23 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT320 | 1U3352(L) | 100 | 243 | 22.5 |
| CATERPILLAR | LONGTOOTH | CAT320 | 1U3352-1(H) | 102 | 243 | 26 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT320 | 168-135 | 97.7 | 248 | 26.8 |
| CATERPILLAR | TWIN TIGER | CAT320 | 1U3352TL | 97 | 289 | 25 |
| CATERPILLAR | PENETRATOR | CAT320 | 1U3352P | 102 | 245 | 25.3 |
| CATERPILLAR | ROCK CHISEL | CAT320 | 1U3352RC | 100 | 284 | 23.7 |
| CATERPILLAR | ROCK CHISEL | CAT320 | 1U3352RC2(L) | 107 | 282 | 28 |
| CATERPILLAR | EXCAVATOR LONG TOOTH | CAT320 | 1U3352SYL | 103 | 265 | 25.7 |
| CATERPILLAR | RIPPER PENETRATION TOOTH | CAT320 | 6Y0359 | 110 | 364 | 28 |
| CATERPILLAR | HEAVY DUTY LONG TOOTH | CAT320 | 9N3352 | 103 | 250 | 25.7 |
| CATERPILLAR | FLUSH MOULDED ADAPTER | CAT320 | 1U1354 | 77 | 425 | 21 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT320 | 7T3354(40mm) | 91 | 342 | 22 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT320 | 6I6354 (40mm) | 92 | 360 | 20.3 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT325 | 7T3402 | 112 | 266 | 28.5 |
| CATERPILLAR | HEAVY DUTY LONG TOOTH | CAT325 | 8E4402 | 116 | 278 | 27.5 |
| CATERPILLAR | EXCAVATOR LONG TOOTH | CAT325 | 8E4402SYL | 114 | 296 | 32 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT325 | 6I6404 (45mm) | 104 | 384 | 24.4 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT325 | 6I6404 | 107 | 380 | 24.4 |
| CATERPILLAR | ROCK CHISEL | CAT330 | 9W8452RC/ | 132 | 322 | 27.3 |
| CATERPILLAR | SK | CAT330 | 1U3452SK | 131 | 340 | 28 |
| CATERPILLAR | HEAVY DUTY LONGTOOTH | CAT330 | 9N3452 | 134 | 317 | 29 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT330 | 9W8452/ | 134 | 293 | 28.6 |
| CATERPILLAR | RIPPER PENETRATION LONG TOOTH | D8,D9,D8N CAT 330 | 9W2452 | 125 | 381 | 29.5 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT330 | 6I6464(55mm) | 121 | 450 | 24.7 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAP ADAPTER | CAT330 | 6I6464 (45/50m | 121 | 450 | 24.5 |
| CATERPILLAR | FLUSH MOULDED ADAPTER | CAT330 | 8E0464 / | 106 | 474 | 27 |
| CATERPILLAR | WELD ON DOUBLE STRAPADAPTER | CAT345 | 9W8552 | 151 | 335 | 32 |
| CATERPILLAR | LONG TOOTH | CAT365 | 6I6602 | 190 | 398 | 27.5 |
| CATERPILLAR | SIDE CUTTER | CAT320 | E200BR | 320 | 405 | 27 |
| CATERPILLAR | SIDE CUTTER | CAT320 | E200BL | 320 | 405 | 27 |
| CATERPILLAR | SIDE CUTTER | CAT330 | CA330R | 283 | 465 | 29.5 |
| CATERPILLAR | SIDE CUTTER | CAT330 | CA330L | 283 | 465 | 29.5 |
| DAEWOO | TOOTH | DH55 | 18S | 59 | 136 | 88 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH55 | 18SA(20mm) | 54.6 | 159 | 8.5 |
| DAEWOO | TOOTH | DH130 | S130 | 84 | 193 | 20.5 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH130 | 2713-1222 (30mm) | 84 | 297 | 19 |
| DAEWOO | TOOTH | DH220 | 2713-9041 (OLD) | 102 | 236 | 23 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH220 | DH220 (40mm) (OLD) | 100 | 326 | 22.8 |
| DAEWOO | TOOTH | DH220 | 2713Y1217 ( H)(NEW) | 98.7 | 225 | 23 |
| DAEWOO | TOOTH | DH220 | 2713Y1217-1 (L)(NEW) | 99 | 218 | 23.5 |
| DAEWOO | ROCK CHISEL | DH220 | 2713Y1217RC (NEW) | 100 | 238 | 23 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH220 | 2713-1218 (35mm) | 99.3 | 334 | 21 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH220 | 2713-1218 (40mm) | 99 | 334 | 21 |
| DAEWOO | TOOTH | DH280 | 2713Y1219 / 713-00027 | 110 | 240 | 25.6 |
| DAEWOO | ROCK CHISEL | DH280 | 2713Y1219RC | 111 | 257 | 25 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH280 | 2713-1220 / 3T1220(40mm) | 107 | 355 | 21 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH280 | 2713-1220 / 3T1220(45mm) | 106 | 356 | 21 |
| DAEWOO | TOOTH | DH360 | 713-00032 | 129 | 271 | 25.7 |
| DAEWOO | ROCK CHISEL | DH360 | 713-00032RC | 129 | 292 | 24.5 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH360 | 2713-00033 (50mm) | 127 | 395 | 23.5 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH360 | 2713-00033 (55mm) | 127 | 395 | 23.5 |
| DAEWOO | TOOTH | DH420 | 2713-1236 /713-00029 | 148 | 311 | 28.5 |
| DAEWOO | ADAPTER | DH420 | 2713-1273 (50mm) | 143 | 440 | 26 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | DH55 | DH55R (Big holes) | 100 | 150 | 19 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | DH55 | DH55L (big holes) | 100 | 150 | 19 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | JINAN SPE. | 38S R | 110 | 180 | 17.5 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | JINAN SPE. | 38S L | 110 | 180 | 17.5 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | DH55 | 36-SCR | 108 | 218 | 13.8 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | DH55 | 36-SCL | 108 | 218 | 13.8 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | DH220 | DH220R | 290 | 430 | 24.5 |
| DAEWOO | SIDE CUTTER | DH220 | DH220L | 290 | 430 | 24.5 |
| ESCO | DRILLING TOOTH | 25T | 80 | 180 | 11.5 | |
| ESCO | ADAPTER | 25T | 69 | 193 | 13 | |
| ESCO | TOOTH | 25S | 25S | 79 | 178 | 11 |
| ESCO | ADAPTER | 25S | 3806-25(25mm) | 73 | 268 | 11 |
| ESCO | TOOTH | 30S | 30S | 91 | 182 | 12 |
| ESCO | ADAPTER | 30S | 25-30 (30mm) | 89 | 280 | 11 |
| ESCO | TOOTH | 35S | 35S | 107 | 211 | 11.5 |
| ESCO | ADAPTER | 35S | 157-35(35mm) | 103 | 345 | 13 |
| ESCO | ADAPTER | 35S | 3803-35(10mm) | 104 | 320 | 13 |
| ESCO | TOOTH | 40S | 40S | 123 | 250 | 16.5 |
| ESCO | ADAPTER | 40S | 3809-40(40mm) | 120 | 410 | 15.5 |
| ESCO | PIN | 30S | 25-30PN | 20 | 74 | |
| HITACHI | TOOTH | EX60 | TB-00394 | 74 | 179 | 24.8 |
| HITACHI | ADAPTER | EX60/70 | 20X-70-14151 | |||
| HITACHI | TOOTH | EX70 | 021S1 | 63 | 170 | 17 |
| HITACHI | TOOTH | EX200 | TB00705 | 115 | 232 | 28 |
| HITACHI | TOOTH | EX350 | TB00822 | 139 | 239 | 26 |
| HITACHI | SIDE CUTTER | EX200 | EX200R | 298 | 425 | 24 |
| HITACHI | SIDE CUTTER | EX200 | EX200L | 298 | 425 | 24 |
| HYUNDAI | TOOTH | HY200 | E161-3027 | 95 | 220 | 25.5 |
| HYUNDAI | ROCK CHISEL | HY200 | E161-3027RC | 97 | 233 | 25 |
| HYUNDAI | ADAPTER | HY200 | E161-3017 (30mm) | 103 | 292 | 20 |
| HYUNDAI | TOOTH | HY290 | E262-3046 | 116 | 254 | 26 |
| HYUNDAI | ROCK CHISEL | HY290 | E262-3046RC | 113 | 289 | 25 |
| HYUNDAI | ADAPTER | HY290 | E262-3027 (40mm) | 109 | 365 | 21.5 |
| HYUNDAI | TOOTH | R450 | 6IE7-0101 | 132 | 277 | 29.5 |
| HYUNDAI | ADAPTER | R450 | 6IE7-0100 | |||
| HYUNDAI | SIDE CUTTER | HY60 | CLZ-01-DR | 151 | 270 | 18.5 |
| HYUNDAI | SIDE CUTTER | HY60 | CLZ-01-DL | 151 | 270 | 18.5 |
| HYUNDAI | SIDE CUTTER | HY200 | 6IE3R | 325 | 370 | 26.5 |
| HYUNDAI | SIDE CUTTER | HY200 | 6IE3L | 325 | 370 | 26.5 |
| JCB | CENTER TOOTH | JCB 2CX/3CX | 531/03205-1 | 63 | 256 | 20.5 |
| JCB | CENTER TOOTH | JCB 2CX/3CX | 531/03205-2 (21mm) | 62 | 246 | 20 |
| JCB | CENTER TOOTH | JCB 2CX/3CX | 531/03205-3 (22mm) | 60 | 246 | 20.5 |
| JCB | S/F SIDE CUTTER | JCB 2CX/3CX | 531/03206 | 170 | 375 | 20 |
| JCB | S/F SIDE CUTTER | JCB 2CX/3CX | 531/03207 | 170 | 375 | 20 |
| JCB | D/F SIDE CUTTER | JCB 2CX/3CX | 531/03208 | 165 | 375 | 20 |
| JCB | D/F SIDE CUTTER | JCB 2CX/3CX | 531/03209 | 165 | 375 | 20 |
| KOBELCO | TOOTH | SK200 | SK200 | 106 | 208 | 23 |
| KOBELCO | RO C K CHISEL | SK200 | SK200RC | 105 | 234 | 25 |
| KOBELCO | ADAPTER | SK200 | BF01P(30mm) | 103 | 325 | 19.5 |
| KOBELCO | TOOTH | SK230 | SK230 | 120 | 235 | 25 |
| KOBELCO | ROCK CHISEL | SK230 | SK230RC | 120 | 280 | 25 |
| KOBELCO | ADAPTER | SK230 | AF01L(35mm) | 111 | 375 | 23 |
| KOBELCO | ROCK CHISEL | SK350 | SK350RC | 110 | 294 | 32.7 |
| KOBELCO | SIDE CUTTER | SK200 | SK200R | 313 | 386 | 17.5 |
| KOBELCO | SIDE CUTTER | SK200 | SK200L | 313 | 386 | 17.5 |
| KOMATSU | TOOTH | PC60 | PC60 20X-70-14160 | 64 | 166 | 22 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC60 | PC60 20 X-70-14151 (15mm) | 57 | 220 | 17.8 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC60 | PC60 20X-70-14151 (20mm) | 57 | 219 | 18 |
| KOMATSU | TOOTH | PC100 | PC100 2 0X-70-23161 | 72 | 180 | 25 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC100 | PC100 202-70-12140 (25mm) | 67 | 244 | 19.4 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC100 | 20X-70-14151 (23mm) | 6 | 218 | 19 |
| KOMATSU | TOOTH | PC200 | 205-70-19570A | 96 | 229 | 29 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC200 | 205-70- 19570RC(L) | 97 | 255 | 30 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC200 | 205-70- 19570RC2(H) | 101 | 252 | 30 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC200 | PC200RC3(L) | 101 | 257 | 30.1 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC200 | PC200RC4 (Big Holes) | 101 | 257 | 30.1 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 205-939-7120 (30mm) | 91 | 308 | 25.2 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 205-939-7120 (30mm) | 90 | 312 | 25.2 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 205-939-7120 35mm) | 90 | 308 | 25.2 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 205-939-7120 (40mm) | 91 | 311 | 25.2 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 205-939-7120 (40mm) | 91 | 308 | 25.2 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 9313T30 | 90 | 312 | 25.2 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC200 | 9313T30 207-70-14151 | 89 | 319 | 25.2 |
| KOMATSU | TOOTH | PC300 | 207-70-14151 | 124 | 245 | 33 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC300 | 207-70- | 123 | 272 | 34.4 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC300 | 207-70- 14151RC (H) | 121 | 287 | 30 |
| KOMATSU | SK | PC300 | 300RC | 127 | 294 | 33 |
| KOMATSU | SK | PC300 | 207-70- 14151SK(L) | 125 | 286 | 31 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC300 | 207-939-5120(40mm) | 113 | 376 | 25.3 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC300 | 207-939-5120 (45mm) | 113 | 374 | 25.3 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC300 | 207-939-5120 (50mm) | 113 | 374 | 25.5 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC300 | 207-939-5120 (55mm) | 113 | 376 | 25.5 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC300 | 207-70- 1412(40mm) | 113 | 330 | 24.4 |
| KOMATSU | TOOTH | PC400 | 208-70-14152 | 151 | 279 | 36.4 |
| KOMATSU | TOOTH | PC400 | LK400 | 151 | 329 | 39.6 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC400 | 208-70-14152RC | 149 | 339 | 36 |
| KOMATSU | ROCK CHISEL | PC400 | 208-70-14270RC | 150 | 317 | 36.5 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC400 | 208-939-3120 (40mm) | 136 | 432 | 21 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC400 | 208-939-3120 (45mm) | 136 | 432 | 21 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC400 | 208-939-3120 (50mm) | 136 | 432 | 21 |
| KOMATSU | ADAPTER | PC400 | 208-939-3120 (60mm) | 135 | 433 | 21 |
| KOMATSU | TOOTH | PC500 | PC500 | 160 | 330 | 36 |
| KOMATSU | TOOTH | PC600 | 209-70-54210 | 178 | 450 | 52 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC60 | 201-70-74171R | 150 | 313 | 14.5 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC60 | 201-70-74171L | 150 | 313 | 14.5 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC100 | 202-70-63161R | 162 | 410 | 21.8 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC100 | 202-70-63161L | 162 | 410 | 21.8 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC200 | PC200R | 197 | 370 | 25.8 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC200 | PC200L | 197 | 370 | 25.8 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC300 | 207-70-34170R | 350 | 407 | 29 |
| KOMATSU | SIDE CUTTER | PC300 | 207-70-34170L | 350 | 407 | 29 |
| KOMATSU | PLATE | PC400 | PC400HD | 180 | 529 | 35.5 |
| KOMATSU | PLATE | WA380 | HW380 | 177 | 332 | 29.5 |
| LIUGONG | TOOTH | LIUGONG50 | T40-50 | |||
| LIUGONG | ADAPTER | LIUGONG50 | LIUGONG50 | |||
| LIUGONG | TOOTH | 210 | 210 | |||
| LIUGONG | ADAPTER | 210 | 210 (30mm) | |||
| LIUGONG | TOOTH | CG30 | ||||
| LIUGONG | SIDE CUTTER | YC85 | CU-YC85R | 238 | 293 | 23.5 |
| LIUGONG | SIDE CUTTER | YC85 | CU-YC85L | 238 | 293 | 23.5 |
| LIUGONG | TOOTH | E303 | ||||
| LIUGONG | ADAPTER | 6399.1 | ||||
| LIUGONG | TOOTH | TO BRAZIL MARKET | Bente | |||
| VOLVO | TOOTH | EC480TL | 14553244TL | |||
| VOLVO | TOOTH | T55TL / EC360TL / V360TL | 14553243TL | |||
| VOLVO | TOOTH | V210 | 1453-0544RC | |||
| VOLVO | TOOTH | V480 | V480RC | |||
| VOLVO | TOOTH | V480 | V480TL | |||
| VOLVO | TOOTH | EC480 | 14553244RC | |||
| VOLVO | TOOTH | EC210RC | 14530544RC/1171-01371RC | |||
| VOLVO | TOOTH | V360 | V360RC | |||
| VOLVO | TOOTH | V360 | V360TL | |||
| VOLVO | TOOTH | V480RC | 14553244RC |
ANAND LINERS (INDIA) PVT. LTD.
Veraval (Shapar), Anand Liners Gate, Rajkot – 360024, Gujarat – India.
At Anand Liners, we believe that long-term success is built on trust, quality, and customer satisfaction. Our customer-focused approach, technical support, and commitment to delivering reliable solutions continue to make us a preferred global partner in the engine components and casting industry.